Pour toutes demandes ou réclamations en lien avec les travaux de géothermie, composez ce numéro :

Travaux en cours
Type de travaux | Lieu | Date de début | Date de fin | Informations sur les travaux |
Géothermie | Création de la station géothermale | 30 janvier 2023 | 31 mai 2023 | Télécharger le flyer d’informations |
RCU | Travaux sur la rue de Verdun | 4 janvier 2023 | 30 avril 2023 | Télécharger le flyer d’informations |
RCU | Travaux sur la rue André Chénier | 4 janvier 2023 | 10 mars 2023 | Télécharger le flyer d’informations |
RCU | Travaux sur l’avenue Danielle Casanova – Phase 1 | 2 janvier 2023 | 3 mars 2023 | Télécharger le flyer d’informations |
RCU | Travaux sur la rue Marcel et Georgette Sembat et la rue Gaston Soufflay | 2 janvier 2023 | 17 février 2023 | Télécharger le flyer d’informations |
RCU | Travaux sur la rue Fernand Pelloutier | 2 janvier 2023 | 10 février 2023 | Télécharger le flyer d’informations |
Géothermie | Travaux sur le chemin de la Planchette | 3 janvier 2023 | 31 janvier 2023 | Télécharger le flyer d’informations |
RCU | Travaux sur le boulevard de Stalingrad | 7 novembre 2022 | 17 février 2023 | Télécharger le flyer d’informations |
Géothermie | Création de la station géothermale | Octobre 2022 | Janvier 2023 | Télécharger le flyer d’informations |
RCU | Travaux sur la rue Fernand Pelloutier | 28 novembre 2022 | 16 décembre 2022 | Télécharger le flyer d’informations |
Travaux à venir
Type de travaux | Lieu | Date de début | Date de fin | Informations sur les travaux |
RCU | Travaux sur l’avenue Danielle Casanova – Phase 2 | 6 mars 2023 | 31 mars 2023 | Télécharger le flyer d’informations |
RCU | Travaux sur la rue Jules Ferry – Phase 1 | 13 février 2023 | 28 avril 2023 | Télécharger le flyer d’informations |